Preise
2020 | 17.01.-31.03. 01.11.-30.11. | 01.04.-10.04. 14.04.-30.04. 16.10.-31.10. | 10.04.-14.04. 01.05.-31.05. 01.10.-15.10. | 01.06.-30.09. |
STANDARD PLUS | ||||
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | CHF 107 / € 97 | CHF 116 / € 105 | CHF 126 / € 114 | CHF 135 / € 122 |
Doppelzimmer | CHF 162/ € 147 | CHF 173 / € 157 | CHF 188/ € 170 | CHF 214 / € 194 |
Dreibettzimmer | CHF 210 / € 190 | CHF 218 / € 198 | CHF 245 / € 222 | CHF 267 / € 242 |
STANDARD | ||||
Einzelzimmer | CHF 100 / € 91 | CHF 106 / € 96 | CHF 116 / € 105 | CHF 125 / € 113 |
Doppelzimmer | CHF 150 / € 136 | CHF 158 / € 143 | CHF 172 / € 156 | CHF 192 / € 174 |
Dreibettzimmer | CHF 195 / € 177 | CHF 203 / € 184 | CHF 230 / € 209 | CHF 250 / € 227 |
Familienzimmer (4 Betten) | CHF 231 / € 210 | CHF 236 / € 214 | CHF 260 / € 236 | CHF 283 / € 257 |
ECONOMY | ||||
Einzelzimmer | CHF 79 / € 71 | CHF 82 / € 74 | CHF 86 / € 78 | CHF 95 / € 86 |
Doppelzimmer | CHF 135 / € 122 | CHF 140 / € 127 | CHF 147 / € 133 | CHF 173 / € 157 |
BUDGET | ||||
Einzelzimmer | CHF 69 / € 62 | CHF 71 / € 64 | CHF 73 / € 66 | CHF 80 / € 72 |
Doppelzimmer | CHF 108 / € 98 | CHF 113 / € 102 | CHF 118 / € 107 | CHF 140 / € 127 |
APPARTEMENT | ||||
Appartement | CHF 270 / € 243 | CHF 300 / € 270 | CHF 315 / € 283 | CHF 355 / € 322 |
Preise pro Zimmer / Nacht, inkl. Service, MwSt., Gästekarte/Buspass Zone 80. Je nach gewählter Rate ist das Frühstücksbuffet bereits inbegriffen oder kann zu einem Aufpreis von CHF 12.– pro Erwachsener und Tag dazu gebucht werden.
Zuschlag Halbpension CHF 34.– / € 28 pro Person.
Zuschlag pro Kind / Nacht im Zimmer der Eltern:
Bis 2 Jahre gratis in bestehenden Betten.
2 – 5 Jahre CHF 15.– / € 12 in bestehenden Betten.
Ab 5 Jahren eigenes Bett erforderlich! Zusatzbetten stellen wir nicht zur Verfügung.
Preisänderungen vorbehalten.
Preisangaben in Euro ohne Gewähr.
Gruppenpreise auf Anfrage.
CHF = Schweizer Franken, € = Euro.
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen.