Prix
2019 | 17.01.-31.03. 01.11.-30.11. | 01.04.-18.04. 23.04.-30.04. 16.10.-31.10. | 19.04.-22.04. 01.05.-31.05. 01.10.-15.10. | 01.06.-30.09. |
STANDARD PLUS | ||||
---|---|---|---|---|
Chambre simple | CHF 107 / € 97 | CHF 116 / € 105 | CHF 126 / € 114 | CHF 135 / € 122 |
Chambre double | CHF 162 / € 147 | CHF 173 / € 157 | CHF 188 / € 170 | CHF 214 / € 194 |
Chambre triple | CHF 210 / € 190 | CHF 218 / € 198 | CHF 245 / € 222 | CHF 267 / € 242 |
STANDARD | ||||
Chambre simple | CHF 100 / € 91 | CHF 106 / € 96 | CHF 116 / € 105 | CHF 125 / € 113 |
Chambre double | CHF 150 / € 136 | CHF 158 / € 143 | CHF 172 / € 156 | CHF 192 / € 174 |
Chambre triple | CHF 195 / € 177 | CHF 203 / € 184 | CHF 230 / € 209 | CHF 250 / € 227 |
Chambre familiale (4 lits) | CHF 231 / € 210 | CHF 236 / € 214 | CHF 260 / € 236 | CHF 283 / € 257 |
ECONOMIQUE | ||||
Chambre simple | CHF 79 / € 71 | CHF 82 / € 74 | CHF 86 / € 78 | CHF 95 / € 86 |
Chambre double | CHF 135 / € 122 | CHF 140 / € 127 | CHF 147 / € 133 | CHF 173 / € 157 |
BUDGET | ||||
Chambre simple | CHF 69 / € 62 | CHF 71 / € 64 | CHF 73 / € 66 | CHF 80 / € 72 |
Chambre double | CHF 108 / € 98 | CHF 113 / € 102 | CHF 118 / € 107 | CHF 140 / € 127 |
APPARTEMENT | ||||
Appartement | CHF 270 / € 243 | CHF 300 / € 270 | CHF 315 / € 283 | CHF 335 / € 301 |
Prix par chambre et par nuitée, y compris : service et TVA, carte d’hôte / carte de bus Zone 80. Selon votre choix de plan tarifaire le buffet du petit-déjeuner est déjà inclus ou peut être réservé à un supplément de CHF 12.– par adulte, par jour sur place.
Supplément demi-pension CHF 34.– / € 28 par personne.
Supplément par enfant / nuitée dans la chambre des parents :
0 – 2 ans, gratuit dans un lit existant.
2 – 5 ans CHF 15.– / € 12 dans un lit existant.
dès 5 ans, lit propre indispensable ! Nous ne fournissons pas de lit d’appoint.
Modifications de prix réservées.
Prix en Euros indicatifs.
Prix pour groupe sur demande.
CHF = Francs Suisses, € = Euros.
Nos conditions générales de vente sont valables pour toutes nos offres.